Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Cancelando todas los saldos de las cuentas nominales deudoras.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 999 | Resultados | | xxx.xx | |
| 800-804 | Devoluciones y Rebajas en Ventas | | | xxx.xx |
| 805-809 | Impuestos por las Ventas | | | xxx.xx |
| 810-817 | Costo de Ventas | | | xxx.xx |
| 818 | Costo por Exportación de Servicios | | | xxx.xx |
| 819-821 | Gastos de Distribución y Ventas | | | xxx.xx |
| 822-824 | Gastos Generales y de Administración | | | xxx.xx |
| 825 | Gastos de Proyectos | | | xxx.xx |
| 826-833 | Gastos de Operación | | | xxx.xx |
| 834 | Gastos de la Administración de la OSDE | | | |
| 835-839 | Gastos Financieros | | | xxx.xx |
| 840 | Financiamiento Entregados a la OSDE | | | |
| 841-842 | Gastos por Estadía – Importadores | | | xxx.xx |
| 843-844 | Gastos por Estadía - Otras Entidades | | | xxx.xx |
| 845-848 | Gastos por Pérdidas | | | xxx.xx |
| 849 | Gastos por Perdidas-Desastres | | | |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | | xxx.xx |
| 855-864 | Gastos de Años Anteriores | | | xxx.xx |
| 865-866 | Otros Gastos | | | xxx.xx |
| 867 | Gastos de Eventos | | | xxx.xx |
| 873 | Gastos de Recuperación de Desastres | | | xxx.xx |
2. Traspasando el saldo acreedor de esta cuenta a la de Utilidades retenidas al final del período contable.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 999 | Resultados | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 630-634 | Utilidades Retenidas | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
3. Cancelando todas los saldos de las cuentas nominales acreedoras.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 900-913 | Ventas | | xxx.xx | |
| 914 | Ingresos por Exportación de Bienes | | | |
| 915 | Ingresos por Exportación de Servicios | | xxx.xx | |
| 916-919 | Subvenciones | | xxx.xx | |
| 920-925 | Ingresos Financieros | | xxx.xx | |
| 926-927 | Ingresos por Estadía (navieras y operadores) | | xxx.xx | |
| 928-929 | Ingreso por Recobro de Estadía (importadores y otras entidades) | | xxx.xx | |
| 930-939 | Ingresos por Sobrantes de Bienes | | xxx.xx | |
| 950-952 | Otros Ingresos | | xxx.xx | |
| 953 | Ingresos por Donaciones Recibidas | | xxx.xx | |
| 999 | Resultados | | | xxx.xx |
4. Traspasando el saldo deudor de esta cuenta a la de pérdidas.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 640-644 | Pérdida | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 999 | Resultados | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |