Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Se registran en estas cuentas los gastos que corresponden al impuesto sobre el uso de la fuerza de trabajo, la contribución a la seguridad social al corto y largo plazo, otros impuestos, tasas y contribuciones. (Excluye el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre utilidades)
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 855-864 | Otros impuestos, tasas y contribuciones | | xxx.xx | |
| -Párrafo del Clasificador Rec. Financ 061022 (20 %) Imp Utiliz Fza de Trab ,081013 (12.5 %) Seguridad Social y 081013 (1.5%) Seguridad Social . | xxx.xx | | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - Otros impuestos | xxx.xx | | |
| 500 | Provision para pagos de subsidios | | | xxx.xx |
| Analizar por Tipo de Provisiones | xxx.xx | | |
| 440-449 | Obligaciones con Presupuesto del Estado | | | xxx.xx |
| - - Tasa que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Impuesto que corresponda | xxx.xx | | |
| - Contribuciones | xxx.xx | | |
| - - Contribución a la Seguridad Social | xxx.xx | | |
2. Cancelando al final del año, contra la cuenta de resultado.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 999 | Resultados | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 855-864 | Otros impuestos, tasas y contribuciones | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |