Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Cancelando la cuenta de faltantes de medios monetarios, cuando se acuerda llevarlo a gastos. En los casos en los que exista denuncia policial aceptada, se procede a su cancelación cargándolos a la cuenta de Gastos por Faltantes de Bienes. (Apartado 3, del PCI-2 Sobre Faltantes, Pérdidas y Sobrantes, RES-MFP-20/09)
Ejemplo 1
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | xxx.xx | |
| 0030 | - Medios Monetarios (Para las UP) | xxx.xx | | |
| 332-333 | Faltantes de Bienes en Investigación | | | xxx.xx |
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
Ejemplo 2
2. Cancelando la cuenta de faltantes de inventarios en las Empresas, cuando se acuerda llevarlo a gastos. En los casos en los que exista denuncia policial aceptada, se procede a su cancelación cargándolos a la cuenta de Gastos por Faltantes de Bienes. (Apartado 3, del PCI-2 Sobre Faltantes, Pérdidas y Sobrantes, RES-MFP-20/09). Si se acuerda llevarlo a gastos, en caso de no haberse aceptado la denuncia policial, es requisito su aprobación por la persona designada para ello por el nivel correspondiente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | xxx.xx | |
| 0020 | - Medio Materiales (Para las UP) | xxx.xx | | |
| 332-333 | Faltantes de Bienes en Investigación | | | xxx.xx |
| 0020 | - Medios Materiales | xxx.xx | | |
3. Por los faltantes de los activos fijos tangibles cuando se acuerda llevarlo a gastos.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | xxx.xx | |
| 0010 | - Activos Fijos (Para las UP) | xxx.xx | | |
| 332-333 | Faltantes de Bienes en Investigación | | | xxx.xx |
| 0030 | - Activos Fijos | xxx.xx | | |
| - simultáneamente - | | | |
| 600-612 | Inversión Estatal | | xxx.xx | |
| - Faltantes de Activos Fijos Tangibles | xxx.xx | | |
| 440-449 | Obligaciones con el Presupuesto del Estado | | | xxx.xx |
| 0014 | - Recursos Propios de Capital (Para las UP) | xxx.xx | | |
| 0015 | - Transferencia de Capital (Para las Empresas) | xxx.xx | | |
4. Por los faltantes de activos fijos tangibles cuando se acuerda llevarlo a gastos, para el caso de Empresas Privadas y Mixtas.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | xxx.xx | |
| - Activos Fijos | xxx.xx | | |
| 332-333 | Faltantes de Bienes en Investigación | | | xxx.xx |
| - Activos Fijos | xxx.xx | | |
5. Cancelando al final del año, contra la cuenta de resultado.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 999 | Resultados | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 850-854 | Gastos por Faltantes de Bienes | | | xxx.xx |