Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Por los gastos de estadía pagados.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 843-844 | Gasto por Estadia-Otras Entidades. | xxx.xx | ||
| - Analizar por Elementos de Gasto | xxx.xx | |||
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | |||
| 405-415 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | xxx.xx | ||
| - Subcuenta de Uso Obligatorio | xxx.xx | |||
| - - Analizar por Suministradores | xxx.xx |
2. Cancelando al final del año, contra la cuenta de resultado.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Resultados | xxx.xx | ||
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | |||
| 843-844 | Gasto por Estadia-Otras Entidades. | xxx.xx | ||
| - Analizar por Elementos de Gasto | xxx.xx | |||
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx |
NOTA: Estas cuentas debe analizarse por estadía en almacenaje y por estadía en la devolución de los contenedores y dentro de ellos, por cada hecho que origina o es causante de la sobrestadía.