Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Contabilizando el gasto de acuerdo a su real destino y período objeto de amortización.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 731-739 | Gastos Asociados a la Producción | | xxx.xx | |
| - Analizar por Procesos de Producción o Servicios | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo | xxx.xx | | |
| 183-209 | Cuenta de Inventario que corresponda | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 455-459 | Nómina por Pagar | | | xxx.xx |
| - Salarios | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 460-469 | Retenciones por Pagar | | | xxx.xx |
| - Subcuenta de Uso Obligatorio (para las UP) | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Trabajador | xxx.xx | | |
| 492 | Provisión para Vacaciones | | | xxx.xx |
| - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Trabajador | xxx.xx | | |
| 375-389 | Depreciación de Activos Fijos Tangibles | | | xxx.xx |
| - Subcuenta de Uso Obligatorio (para las UP) | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
2. Por las pérdidas por paradas improductivas, imputables a la organización y dirección del proceso productivo.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 731 | Gastos Asociados a la Producción | | xxx.xx | |
| - Analizar por Procesos de Producción o Servicios | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo | xxx.xx | | |
| 455-459 | Nómina por Pagar | | | xxx.xx |
| - Salarios | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 460-469 | Retenciones por Pagar | | | xxx.xx |
| - Subcuenta de Uso Obligatorio (para las UP) | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Trabajador | xxx.xx | | |
| - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 492 | Provisión para Vacaciones | | | xxx.xx |
| - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
3. Contabilizando la devolución de existencias al almacén, por sobrantes en producción.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 183-209 | Cuenta de Inventario que corresponda | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 731-739 | Gastos Asociados a la Producción | | | xxx.xx |
| - Analizar por Procesos de Producción o Servicios | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo | xxx.xx | | |
4. Por la transferencia de sus saldos a las cuentas de Producción en Proceso, en las producciones o servicios cuyos ciclos productivos excedan al mes o al costo de las producciones terminadas, cuando dicho ciclo sea inferior al mes.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 700-730 | Producción en Proceso | | xxx.xx | |
| - Producción Principal | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Procesos de Producción o Servicios | xxx.xx | | |
| 731-739 | Gastos Asociados a la Producción | | | xxx.xx |
| - Analizar por Elementos de Gasto | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |