Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 360/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Por la entrega de recursos financieros.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 619 | Recursos Entregados | xxx.xx | ||
| Subcuenta que corresponda | xxx.xx | |||
| 109-119 | Efectivo en Banco y en Otras Instituciones | xxx.xx | ||
| Subcuenta que corresponda | xxx.xx | |||
| Analizar por Cuenta Bancaria |
2. Por el traslado de su saldo al final del ejercicio contable a la cuenta Inversión Estatal.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 600-612 | Inversión Estatal | xx.xx | ||
| Subcuenta que correspònda | xxx.xx | |||
| 619 | Recursos Entregados | xxx.xx | ||
| Subcuenta que correspònda | xxx.xx |
Se debita por la entrega de recursos financieros y
Se acredita por el traslado de su saldo al final del ejercicio contable a la cuenta Inversión Estatal.
López