1. Para fijar la diferencia por el sobrante detectado en el efectivo en caja. Se aconseja consultar el Procedimiento de Ajuste por Sobrante de Efectivo en Caja
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 101-108 | Efectivo en Caja | xxx.xx | ||
| - Subcuenta de Uso Obligatorio (Para las UP) | xxx.xx | |||
| - - Análisis que corresponda | xxx.xx | |||
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Fondos | xxx.xx |
2. Cuando se procede a la cancelación de los sobrantes detectados de Efectivo en Caja, una vez aprobado el expediente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Fondos | xxx.xx | |||
| 930-939 | Ingresos por Sobrantes de Bienes | xxx.xx | ||
| 0020 | - Medios Monetarios | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Fondos | xxx.xx |
3. Para fijar la diferencia por el sobrante detectado en el inventario de Medios Materiales. Se aconseja consultar el Procedimiento de Ajuste por Sobrante de Inventarios
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 183-209 | Cuenta de Inventarios que corresponda | xxx.xx | ||
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | |||
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0020 | - Medios Materiales | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Inventarios | xxx.xx |
4. Cuando se procede a la cancelación de los sobrantes detectados en el Inventario de Medios Materiales una vez aprobado el expediente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0020 | - Medios Materiales | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Inventarios | xxx.xx | |||
| 930-939 | Ingresos por Sobrantes de Bienes | xxx.xx | ||
| 0010 | - Medios Materiales | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Tipo de Inventarios | xxx.xx |
5. Para fijar la diferencia por el sobrante detectado en el inventario de activos fijos tangibles, en el caso de una Empresa Estatal. Se aconseja consultar el Procedimiento de Ajuste por Sobrante de Activos Fijos Tangibles
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 240-251 | Activos Fijos Tangibles | xxx.xx | ||
| - Subcuenta de Uso Obligatorio (Para las UP) | xxx.xx | |||
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0030 | - Activos Fijos | xxx.xx | ||
| - - Grupo de Activos Fijos Tangibles | xxx.xx |
6. Cuando se procede a la cancelación de los sobrantes detectados en el Inventario de Activos Fijos Tangibles en una empresa estatal, una vez aprobado el expediente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0030 | - Activos Fijos | xxx.xx | ||
| - - Grupo de Activos Fijos Tangibles | xxx.xx | |||
| 600-615 | Inversión Estatal | xxx.xx | ||
| - Sobrantes de Activos Fijos Tangibles | xxx.xx |
7. Cuando se procede a la cancelación de los sobrantes detectados de activos fijos tangibles, en una empresa privada o mixta, una vez aprobado el expediente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0030 | - Activos Fijos | xxx.xx | ||
| - - Grupo de Activos Fijos Tangibles | xxx.xx | |||
| 930-939 | Ingresos por Sobrantes de Bienes | xxx.xx | ||
| 0030 | - Activos Fijos Tangibles | xxx.xx | ||
| - - Grupo de Activo Fijo Tangible | xxx.xx |
8. Cuando se inicia el proceso de cancelación de una cuenta por pagar impagable.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 405-415 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | xxx.xx | ||
| - Subcuenta de Uso Obligatorio | xxx.xx | |||
| - - Análisis por Suministrador | xxx.xx | |||
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0050 | - Cuentas por Pagar | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Suministrador | xxx.xx |
9. Cuando se decide cancelar el expediente de las cuenta por pagar una vez aprobada por el nivel correspondiente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| 0050 | - Cuentas por Pagar | xxx.xx | ||
| - - Analizar por Suministrador | xxx.xx | |||
| 920-925 | Ingresos Financieros | xxx.xx | ||
| 0020 | - Cancelaciones de Cuentas por Pagar | xxx.xx | ||
| - - Cancelación de Cuentas por Pagar | xxx.xx |