Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 358/13, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 05/09/2013
1. Por los importes que representa las partes y piezas de repuesto que se han recibido
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | xxx.xx | |
| - En Almacén | xxx.xx | | |
| 405-415 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | xxx.xx |
| - Subcuenta de Uso Obligatorio | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Proveedores | xxx.xx | | |
| - - - Analizar por Documento Recibido | xxx.xx | | |
2. Por las partes y piezas recuperadas.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | xxx.xx | |
| - Partes y Piezas de Repuestos Recuperadas | xxx.xx | | |
| 950-952 | Otros Ingresos | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
3. Por las revalorizaciones de acorde a las legislaciones vigentes
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | xxx.xx | |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
| 920-925 | Ingresos Financieros | | | xxx.xx |
| - Revalorización de Inventarios | xxx.xx | | |
4. Por los sobrantes detectados en conteos físicos o en otras comprobaciones. Los sobrantes se fijan en el momento de tenerse conocimiento de los mismos.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | xxx.xx | |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
| 555-564 | Sobrantes en Investigación | | | xxx.xx |
| - Inventarios | xxx.xx | | |
5. Por la salida de las partes y piezas destinadas a las reparaciones capitales de la propia entidad.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 700-730 | Producción en Proceso | | xxx.xx | |
| - Producción Auxiliar en Proceso | xxx.xx | | |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | | xxx.xx |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
6. Por la salida de las partes y piezas destinadas al mantenimiento de los Activos Fijos Tangibles de la propia entidad.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 8XX | Cuenta de Gastos que corresponda | | xxx.xx | |
| - Analizar por Elementos del Sistema de Costo | xxx.xx | | |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | | xxx.xx |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
Ejemplo 7
7. Por los faltantes que se detectan al efectuarse inventarios o durante cualquier otra comprobación, recociéndose los mismos en el momento de tenerse conocimiento de los mismos. (Resolución No. 20/09, Ministerio Finanzas y Precios, NEC-3 “Registro de las pérdidas, faltantes y sobrantes de bienes materiales y recursos monetarios”)
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 332 | Faltante de Bienes en Investigación | | xxx.xx | |
| 0020 | - Medios Materiales | xxx.xx | | |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | | xxx.xx |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
8. Por revalorizaciones efectuadas acorde a la legislación vigente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 835-839 | Gastos Financieros | | xxx.xx | |
| - Revalorización Medios Materiales | xxx.xx | | |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | | xxx.xx |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
9. Por las ventas.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 334-342 | Cuentas por Cobrar Diversas | | xxx.xx | |
| - Subcuenta de Uso Obligatorio | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Cliente | xxx.xx | | |
| 185 | Partes y Piezas de Repuestos | | | xxx.xx |
| - Partes y Piezas de Repuestos Nuevas | xxx.xx | | |
Se aconseja consultar el siguiente procedimiento contable:
Procedimiento Contable de Ajuste sobre Faltantes en Inventarios Procedimiento Contable de Ajuste sobre Pérdidas en Inventarios Procedimiento Contable de Ajuste sobre sobrantes de inventarios.