Esta actualización obedece a los cambios en el Nomenclador de Cuentas y en el Uso y Contenido, que ha incorporado la Resolución No. 494/16, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 02/11/2016
FONDO PARA PAGOS MENORES
1. Constitución o Aumento del Fondo Fijo para Pagos Menores
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 101-0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda y moneda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
2. Cancelación o Disminución del Fondo Fijo para Pagos Menores
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 101-0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
3. Extracción del Efectivo para el Reembolso del Fondo Fijo para Pagos Menores
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
4. Constitución o Aumento del Fondo para Cambio
FONDO PARA CAMBIO
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0010 | - Fondo para Cambio | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda y moneda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
5. Cancelación o Disminución del Fondo para Cambio
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0020 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
6. Registrando la Extracción del Efectivo para el Pago de Nómina.
FONDO PARA PAGO DE NÓMINA
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0030 | - Extraído para de Nómina | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
7. Registrando el Pago de la Nómina de los trabajadores.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 455 | Nóminas por Pagar-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Analizar por Tipo de Nómina | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0030 | -Extraído para de Nómina | xxx.xx | | |
8. Registrando el Reintegro al Banco de los Salarios no Cobrados.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0030 | - Extraído para de Nómina | xxx.xx | | |
9. Cuando se realiza la extracción del Efectivo para el Reembolso del Fondo Fijo para Pagos Menores
REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA PAGOS MENORES
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
10. Contabilizando los gastos cuando se realiza el reembolso de fondo fijo, para pagos menores, correspondientes a los anticipos consumidos y liquidados. .
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| xxx | Cuenta de Costo o Gastos que corresponda | | xxx.xx | |
| - Analizar por Elemento de Gastos | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
11. Al cierre de las operaciones del mes, con los modelos SC-3-02 Anticipos y Liquidación de Gastos de Viajes, pendientes de liquidar.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 161 | Anticipos a Justificar | | xxx.xx | |
| - Analizar por Trabajador y Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
12. Al cierre de las operaciones del mes, con los modelos SC-3-02 Anticipos y Liquidación de Gastos de Viajes, que amparan anticipos liquidados pendientes de reembolsar o reembolsos preparados pero pendientes de tramitar.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| xxx | Cuenta de Costo o Gastos que corresponda | | xxx.xx | |
| - Analizar por Elemento de Gastos | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
13. Al inicio del período siguiente, se revierte el asiento de diario (11) correspondiente a los anticipos pendientes de liquidar.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
| 161 | Anticipos a Justificar | | | xxx.xx |
| - Analizar por Trabajador y Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
14. Al inicio del período siguiente, se revierte el asiento de diario (12) correspondiente a los anticipos liquidados pendientes de reembolsar o reembolsos preparados pero pendientes de tramitar el mes anterior.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0010 | - Fondo para Pagos Menores | xxx.xx | | |
| xxx | Cuenta de Costo o Gastos que corresponda | | | xxx.xx |
| - Analizar por Elemento de Gastos | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
15. Registrando el Faltante detectado.
FALTANTE Y SOBRANTES DE EFECTIVO
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 332 | Faltantes de Bienes en Investigación | | xxx.xx | |
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
16. Registrando a Gasto por Faltante al aprobarse el Expediente .
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 850 | Gasto por Faltante-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0030 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
17. Registrando el Cobro del efectivo faltante en la Caja en el caso que proceda la aplicación de Responsabilidad Material.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 334 | Cuentas x Cobrar Diversas Operaciones Corrientes | | | xxx.xx |
| 0040 | - Responsabilidad Material | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Deudor o Trabajador | xxx.xx | | |
18. Registrando los sobrantes detectados en el Fondo para Pagos Menores
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| 555 | Sobrantes en Investigación | | | xxx.xx |
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
19.Al aprobarse el expediente.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 555 | Sobrantes en Investigación | | xxx.xx | |
| 0010 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
| 930 | Ingresos por Sobrantes de Bienes-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0020 | - Medios Monetarios | xxx.xx | | |
20 . Registrando el Cobro por Ventas realizadas al Contado.
COBROS Y DEPÓSITOS
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Efectivo por Depositar | xxx.xx | | |
| 900 | Ventas-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
21. Registrando el Cobro de las Cuentas por Cobrar a los trabajadores por diversas causas (como por ejemplo: por la venta de ropa, etc.)
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Efectivo por Depositar | xxx.xx | | |
| 334 | Cuentas x Cobrar Diversas Operaciones Corrientes | | | xxx.xx |
| 0020 | - Ventas a Trabajadores | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Trabajador | xxx.xx | | |
22. Registrando el Depósito en el Banco del Efectivo Recibido y Pendientes de Depositar.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0040 | - Efectivo por Depositar en Banco | xxx.xx | | |
23. Registrando los Cobros Anticipados en cheques a cuenta de entrega futura de la mercancía o servicio.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0050 | - Cheque por Depositar en Banco | xxx.xx | | |
| 430 | Cobros Anticipados | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Clientes | xxx.xx | | |
24. Registrando el Cobro de Cuentas por Cobrar a Clientes mediante cheques.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0050 | - Cheque por Depositar en Banco | xxx.xx | | |
| 135 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | xxx.xx |
| xxx | - Subcuenta de Uso Obligatorio | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Clientes | xxx.xx | | |
25. Registrando el Depósito en Banco de los Cheques Recibidos y Pendientes de Depositar.
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0050 | - Cheque por Depositar en Banco | xxx.xx | | |
26. Registrando la Extracción del Efectivo en Divisa para el Pago de la Nómina de Estimulación. DEROGADO POR: RES 337/20
FONDO PARA PAGO DE ESTIMULACIÓN EN DIVISAS
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Moneda Libremente Convertible | xxx.xx | | |
| - - Fondo para Pago de Estimulación | xxx.xx | | |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
27. Registrando el Pago de la Estimulación en Divisas, lo cual se considera como una compra-venta de moneda. DEROGADO POR: RES 337/20
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 334 | Cuentas x Cobrar Diversas Operaciones Corrientes | | xxx.xx | |
| 0050 | - Deudas de Trabajadores | xxx.xx | | |
| - - Estimulación en Divisas | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Moneda Libremente Convertible | xxx.xx | | |
| - - Fondo para Pago de Estimulación | xxx.xx | | |
28. Registrando el Reintegro al Banco de los importes correspondientes a la estimulación en divisas no Cobrados. DEROGADO POR: RES 337/20
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 109 | Efectivo en Banco-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | | |
| - - Número Cuenta Bancaria | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| - Moneda Libremente Convertible | xxx.xx | | |
| - - Fondo para Pago de Estimulación | xxx.xx | | |
29. Al depositarse las Tarjetas en la caja para su custodia.
TARJETA PREPAGADA DE COMBUSTIBLE
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | xxx.xx | |
| 0080 | - Tarjeta Prepagada para Combustible | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Tarjeta Prepagada | xxx.xx | | |
| 146 | Pagos Anticipados a Suministradores | | | xxx.xx |
| -Subcuentas de Uso Obligatorio | xxx.xx | | |
30. Al efectuarse la entrega de las tarjetas prepagadas para combustible a las personas autorizadas, se procede a reconocer un Anticipo a Justificar. (NEC-04-08)
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| 161 | Anticipo a Justificar | | xxx.xx | |
| 0030 | -Tarjetas Magnéticas Combustible | xxx.xx | | |
| - Analizar por Persona Autorizadas | xxx.xx | | |
| 101 | Efectivo en Caja-Actividad Presupuestada | | | xxx.xx |
| 0080 | - Tarjeta Prepagada para Combustible | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Tarjeta Prepagada | xxx.xx | | |
31. En el momento de la liquidación, por los comprobantes de pago o por el documento primario que se diseñe, se procederá a cancelar el Anticipo a Justificar y reconocer el gasto incurrido por el consumo real efectuado dentro del período que corresponda. (NEC-04-09)
| Código | Descripción de las cuentas y subcuentas | Parcial | Debe | Haber |
| XXX | Cuenta de Costo o Gasto que corresponda | | xxx.xx | |
| - Analizar por Tipo de Combustible | xxx.xx | | |
| - - Analizar por Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | | |
| 161 | Anticipo a Justificar | | | xxx.xx |
| 0030 | -Tarjetas Magnéticas Combustible | xxx.xx | | |
| - Analizar por Persona Autorizadas | xxx.xx | | |